Segundo a reportagem da Classic Driver, Sir Stirling Moss abriu mão de comparecer à corrida de Mônaco, realizada no mesmo final de semana, para desfilar com seu vistoso Osca FS372 1956 no evento. (Tremendo prestígio para a organização, mas outras fontes afirmam que Mister Moss abriu mão de Mônaco simplesmente porque os preços este ano no Principado estavam impraticáveis.)
Já no Brasil, está previsto para agosto o Historic F1 que pretende trazer para Interlagos os melhores carros que por aqui correram nas décadas de 70 e 80. Entre os pré-inscritos mais famosos estão a Mclaren M23, que deu o bi-campeonato a Emerson Fittipaldi, a Tyrrel 001 que foi dirigida por Jackie Stewart e a Brabham BT-49 que deu a Nélson Piquet seu primeiro título mundial em 1981. Para saber mais sobre o evento, clique aqui.
(Reprodução)
10 comentários:
Alguém sabe se o Coopersucar irá participar?
Anônimo,
Nenhum carro da Coopersucar está na lista de pré-inscritos.
Eu vou no F1 Historics com certeza!!!
Estou com vontade de ir também.
Eu também !!!
Adorei "lista de pré-inscritos"...
Vamos marcar para ir?
Me inclua dentro desta!
TÔ DRENTO!
no dia 17 de Outubro de 1981, num circuito armado dentro de um hotel em Las Vegas, USA, o piloto Nelson Piquet vencia o primeiro de seus três campeonatos de F1 e resgatava assim, o interesse do brasileiro pela categoria, um tanto minado pelo fracasso da equipe brasileira Copersucar.
ISSO SIM ERA UM GRID, PILOTOS E QUIPES FANTÁSTICAS COM NO MÍNIMO 15 CORREDORES COM CHANCES DE GANHAR O CAMPEONATO.
Nos campeonatos que o Senna ganhou nunca teve um GRID tão competitivo como esse.
pos / nº / piloto / carro-motor / tempo / diferença
1 2 C. Reutemann Williams/Ford 1'17.821 -
2 1 Alan Jones Williams/Ford 1'17.995 0.174
3 27 G.Villeneuve Ferrari 1'18.060 0.239
4 5 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'18.161 0.340
5 15 Alain Prost Renault 1'18.433 0.612
6 7 John Watson McLaren/Ford 1'18.617 0.796
7 25 Patrick Tambay Ligier/Matra 1'18.681 0.860
8 23 B. Giacomelli Alfa Romeo 1'18.792 0.971
9 12 Nigel Mansell Lotus/Ford 1'19.044 1.223
10 22 Mario Andretti Alfa Romeo 1'19.068 1.247
11 29 R. Patrese Arrows/Ford 1'19.152 1.331
12 26 Jacques Laffite Ligier/Matra 1'19.167 1.346
13 16 Rene Arnoux Renault 1'19.197 1.376
14 8 A.de Cesaris McLaren/Ford 1'19.217 1.396
15 11 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'19.562 1.741
16 6 Hector Rebaque Brabham/Ford 1'19.571 1.750
17 4 M. Alboreto Tyrrell/Ford 1'19.774 1.953
18 28 Didier Pironi Ferrari 1'19.899 2.078
19 3 Eddie Cheever Tyrrell/Ford 1'20.475 2.654
20 20 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'20.729 2.908
21 32 J.P.Jarier Osella/Ford 1'20.781 2.960
22 36 Derek Warwick Toleman/Hart 1'21.294 3.473
23 33 Marc Surer Theodore/Ford 1'21.430 3.609
24 14 Eliseo Salazar Ensign/Ford 1'21.629 3.808
Não classificados
25 9 Slim Borgudd ATS/Ford 1'21.665 3.844
26 21 Chico Serra Fittipaldi/Ford 1'21.672 3.851
27 17 Derek Daly March/Ford 1'21.824 4.003
28 30 J.Villeneuve Arrows/Ford 1'22.822 5.001
29 35 Brian Henton Toleman/Hart 1'22.960 5.139
30 31 Beppe Gabbiani Osella/Ford 1'26.634 8.813
RESULTADO
O resultado
pos / nº / piloto / equipe-motor / voltas / tempo / diferença
1 1 Alan Jones Williams/Ford 75 1:44'09.077
2 15 Alain Prost Renault 75 1:44'29.125 20.048
3 23 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 75 1:44'29.505 20.428
4 12 Nigel Mansell Lotus/Ford 75 1:44'56.550 47.473
5 5 Nelson Piquet Brabham/Ford 75 1:45'25.515 1'16.438
6 26 Jacques Laffite Ligier/Matra 75 1:45'27.252 1'18.175
7 7 John Watson McLaren/Ford 75 1:45'27.574 1'18.497
8 2 Carlos Reutemann Williams/Ford 74 1:44'29.241 1 Volta
9 28 Didier Pironi Ferrari 73 1:45'09.607 2 Voltas
10 20 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 73 1:45'17.554 2 Voltas
11 29 Riccardo Patrese Arrows/Ford 71 1:45'13.377 4 Voltas
12 8 A.de Cesaris McLaren/Ford 69 1:45'17.281 6 Voltas
13 4 Michele Alboreto Tyrrell/Ford 67 1:36'14.555 Motor
Não completaram
14 Eliseo Salazar Ensign/Ford 61 1:45'19.736 Não classificado
36 Derek Warwick Toleman/Hart 43 1:02'44.576 Câmbio
22 Mario Andretti Alfa Romeo 29 40'33.059 Suspensão
27 G.Villeneuve Ferrari 22 30'49.652 Desqualificado
6 Hector Rebaque Brabham/Ford 20 29'19.369 Acelerador
33 Marc Surer Theodore/Ford 19 30'08.514 Suspensão
3 Eddie Cheever Tyrrell/Ford 10 14'32.874 Motor
16 Rene Arnoux Renault 10 14'43.301 Problema elétrico
25 Patrick Tambay Ligier/Matra 2 3'02.696 Acidente
11 Elio de Angelis Lotus/Ford 2 3'22.696 Vazamento de água
32 J.P.Jarier Osella/Ford 0 - Transmissão
Piquet termina a corrida exausto e chega a perder os sentidos quando seu carro é cercado. A torcida queria chegar o mais perto possível do novo campeão mundial que 5 anos antes competia e ganhava na Fórmula Super V, e 3 anos antes conquistou o campeonato inglês de F3.
Carlos Reutemann, inconformado com o vice-campeonato declarou que havia perdido o título para um garoto que engraxava muito mal as rodas de seu carro. Prontamente Piquet devolveu a gentileza, dizendo que ele pode até não ter engraxado muito bem as rodas do carro de Reutemann, mas que foi competente para ganhar o título dele.
Esses meus sobrinhos são muito rebeldes. Corintianos e piquesistas. tsc tsc tsc
Postar um comentário